Antes de passar a tabela CFOP 2023, gostaríamos de chamar sua atenção, para o fato de que deve se preparar ao longo deste ano para grandes mudanças na tabela de CFOPs, que podem alterar significativamente sua operação e a tributação de seus produtos.
Muitas vezes nossos clientes não entendem porque são realizadas tantas alterações no sistema, mas só em 2022, apenas relativas às alterações da legislação tributária, foram necessárias mais de 80 atualizações. E vem mais por ai.
A partir de 1º ABRIL DE 2024, os Códigos Fiscais de Operações e de Prestações, ou CFOPS, específicos de substituição tributária serão iam extintos, mas continuam válidos para este ano.
CFOPs que deixarão de existir em 2024.
1401, 1403, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1414, 1415, 2401, 2403, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2414, 2415, 5401, 5402, 5403, 5405, 5408, 5409, 5410, 5411 , 5412, 5413, 5414, 5415, 6401, 6402, 6403, 6404, 6408, 6409, 6410, 6411, 6412, 6413, 6414 e 6415.
Nos casos de CFOPs excluídos, deverão ser utilizados seus equivalentes que não consideram a substituição tributária, como por exemplo o 1101 no lugar do 1401.
Impulsione suas vendas
Conheça nossos livros sobre vendas e negociações
A confusão se estabelece, a partir do momento que a extinção desses CFOPs, não extingue a substituição tributária, apenas altera a forma de emissão e escrituração dos documentos fiscais. Com isso o CONFAZ busca corrigir um erro onde se utilizava um código de operação de venda – CFOP -, no lugar de um código que identifique a situação tributária – CST -, que passará a ser identificada exclusivamente através do código de CST.
A tabela de CST é utilizada na emissão de documentos fiscais, classificando o item quanto à procedência da mercadoria, isto é, de onde veio, e como será tributada, seja tributada integralmente, sujeita ao regime de ST, ou ainda isenta de ICMS.
Por exemplo: uma indústria a partir de 03.04.2023, comercializará seus produtos de substituição tributária com o CFOP 5010 com CST 010, e seu cliente, dará entrada nesses produtos com CFOP 2101 e CST 060.
Assim, será necessário entender e planejar suas alterações, que em alguns casos compreenderá a alteração do cadastro de todos os produtos e uma grande alteração nos sistemas e na emissão das notas fiscais.
Melhore suas Compras
Sistema de cotação e compras
Vende bem quem compra bem
Tabela CFOP 2023 completa com novos códigos.
Antes, vamos entender o que é CFOP.
CFOP significa Código Fiscal de Operações e Prestações e faz parte do dia a dia dos comerciantes, por isso, é importante entender como ele funciona. Tenha em mente que o CFOP é um dos responsáveis por definir o pagamento de impostos sobre as mercadorias recebidas e transportadas em sua empresa.
É um código formado por 4 dígitos e é obrigatório na emissão de notas e de outros documentos fiscais. É a partir dele que a Secretaria de Fazenda tem o entendimento de para que servirá o documento que está sendo emitido. Uma saída, uma entrada, devolução ou transporte e ainda os detalhes desta operação, como por exemplo: Nota de entrada de compra de mercadoria de terceiros para revenda. Tudo isso simplificado em um código seria o CFOP.
Clique AQUI e conheça um sistema que já possui as tabelas de CST, CFOP, NCM, CEST inclusas, entre outras facilidades para para sua comodidade.
Avance nas Vendas
Faça um teste sem compromisso
em nossos sistemas
Categorias do CFOP
O CFOP é dividido em duas categorias: CFOP de ENTRADA, que controla compras, e CFOP de SAÍDA, que controla vendas. Ambos são compostos de quatro dígitos, sendo que:
NA ENTRADA
- Quando iniciado com o dígito 1, indica a entrada de mercadorias do mesmo estado.
- Se iniciado com o dígito 2, indica a entrada de mercadorias de outro estado.
- E quando iniciado com o dígito 3, indica a entrada de mercadorias de outro país.
NA SAÍDA
- Quando iniciado com o dígito 5, indica a entrada de mercadorias do mesmo estado.
- Se iniciado com o dígito 6, indica a entrada de mercadorias de outro estado.
- E quando iniciado com o dígito 7, indica a entrada de mercadorias de outro pais.
Tipo de operação
Os demais três dígitos do CFOP dizem respeito à natureza da operação realizada.
O segundo dígito representa o tipo de operação, que pode ser de industrialização, revenda, devolução ou exportação.
Exemplos:
- Segundo dígito 1 – Operação de compra ou venda envolvendo Industrialização ou produção própria.
- Segundo dígito 2 – Operação de compra ou venda envolvendo revenda.
- Segundo dígito 4 – Operação de compra ou venda envolvendo substituição tributária.
Os últimos dois dígitos detalham tipo de operação, como devolução ou remessa por exemplo.
Muito mais que apenas acesso remoto
A melhor ferramenta de acesso remoto do mercado.
Descrição / Aplicação | |||
---|---|---|---|
Dentro do Estado | Fora do Estado | Comércio Exterior | |
1101 | 2101 | 3101 | Compra para industrialização ou produção rural |
Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem utilizadas em processo de industrialização ou produção rural. | |||
1102 | 2102 | 3102 | Compra para comercialização |
Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem comercializadas. | |||
1111 | 2111 | Compra para industrialização de mercadoria recebida anteriormente em consignação industrial | |
Classificam-se neste código as compras efetivas de mercadorias a serem utilizadas em processo de industrialização, recebidas anteriormente a título de consignação industrial. | |||
1113 | 2113 | Compra para comercialização, de mercadoria recebida anteriormente em consignação mercantil | |
Classificam-se neste código as compras efetivas de mercadorias recebidas anteriormente a título de consignação mercantil. | |||
1116 | 2116 | Compra para industrialização ou produção rural originada de encomenda para recebimento futuro | |
Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem utilizadas em processo de industrialização ou produção rural, quando da entrada real da mercadoria, cuja aquisição tenha sido classificada no código “1.922 – Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de compra para recebimento futuro”. Tabela CFOP 2021. | |||
1117 | 2117 | Compra para comercialização originada de encomenda para recebimento futuro | |
Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem comercializadas, quando da entrada real da mercadoria, cuja aquisição tenha sido classificada no código “1.922 – Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de compra para recebimento futuro”. | |||
1118 | 2118 | Compra de mercadoria para comercialização pelo adquirente originário, entregue pelo vendedor remetente ao destinatário, em venda à ordem | |
Classificam-se neste código as compras de mercadorias já comercializadas, que, sem transitar pelo estabelecimento do adquirente originário, sejam entregues pelo vendedor remetente diretamente ao destinatário, em operação de venda à ordem, cuja venda seja classificada, pelo adquirente originário, no código “5120 – Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros entregue ao destinatário pelo vendedor remetente, em venda à ordem”. | |||
1120 | 2120 | Compra para industrialização, em venda à ordem, já recebida do vendedor remetente | |
Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem utilizadas em processo de industrialização, em vendas à ordem, já recebidas do vendedor remetente, por ordem do adquirente originário. | |||
1121 | 2121 | Compra para comercialização, em venda à ordem, já recebida do vendedor remetente | |
Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem comercializadas, em vendas à ordem, já recebidas do vendedor remetente por ordem do adquirente originário. | |||
1122 | 2122 | Compra para industrialização em que a mercadoria foi remetida pelo fornecedor ao industrializador sem transitar pelo estabelecimento adquirente | |
Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem utilizadas em processo de industrialização, remetidas pelo fornecedor para o industrializador sem que a mercadoria tenha transitado pelo estabelecimento do adquirente. | |||
1124 | 2124 | Industrialização efetuada por outra empresa | |
Classificam-se neste código as entradas de mercadorias industrializadas por terceiros, compreendendo os valores referentes aos serviços prestados e os das mercadorias de propriedade do industrializador empregadas no processo industrial. Quando a industrialização efetuada se referir a bens do ativo imobilizado ou de mercadorias para uso ou consumo do estabelecimento encomendante, a entrada deverá ser classificada nos códigos “1.551 – Compra de bem para o ativo imobilizado” ou “1.556 – Compra de material para uso ou consumo”. Tabela CFOP 2021. | |||
1125 | 2125 | Industrialização efetuada por outra empresa quando a mercadoria remetida para utilização no processo de industrialização não transitou pelo estabelecimento adquirente da mercadoria | |
Classificam-se neste código as entradas de mercadorias industrializadas por outras empresas, em que as mercadorias remetidas para utilização no processo de industrialização não transitaram pelo estabelecimento do adquirente das mercadorias, compreendendo os valores referentes aos serviços prestados e os das mercadorias de propriedade do industrializador empregadas no processo industrial. Quando a industrialização efetuada se referir a bens do ativo imobilizado ou de mercadorias para uso ou consumo do estabelecimento encomendante, a entrada deverá ser classificada nos códigos “1.551 – Compra de bem para o ativo imobilizado” ou “1.556 – Compra de material para uso ou consumo”. Tabela CFOP 2021. | |||
1126 | 2126 | 3126 | Compra para utilização na prestação de serviço sujeita ao ICMS |
Classificam-se neste código as entradas de mercadorias a serem utilizadas nas prestações de serviços sujeitas ao ICMS. | |||
1128 | 2128 | 3128 | Compra para utilização na prestação de serviço sujeita ao ISSQN – Efeitos a partir de 01/01/2011 |
Classificam-se neste código as entradas de mercadorias a serem utilizadas nas prestações de serviços sujeitas ao ISSQN. | |||
1131 | 2131 | Entrada de mercadoria com previsão de posterior ajuste ou fixação de preço, decorrente de operação de ato cooperativo – Tabela CFOP 2021. | |
Classificam-se neste código as entradas de mercadorias com previsão de posterior ajuste ou fixação de preço, proveniente de cooperado, bem como proveniente de outra cooperativa, em que a saída tenha sido classificada no código “5131 – Remessa de produção do estabelecimento com previsão de posterior ajuste ou fixação de preço” ou “6131 – Remessa de produção do estabelecimento com previsão de posterior ajuste ou fixação de preço”. | |||
1132 | 2132 | Fixação de preço de produção do estabelecimento produtor, inclusive quando remetidas anteriormente com previsão de posterior ajuste ou fixação de preço, em ato cooperativo, para comercialização – Tabela CFOP 2021. | |
Classificam-se neste código as entradas para comercialização referentes a fixação de preço de produção do estabelecimento do produtor, inclusive quando remetidas anteriormente com previsão de posterior ajuste ou fixação de preço de ato cooperativo cuja saída tenha sido classificada sob o código “5132 – Fixação de preço de produção do estabelecimento, inclusive quando remetidas anteriormente com previsão de posterior ajuste ou fixação de preço de ato cooperativo” ou “6132 – Fixação de preço de produção do estabelecimento, inclusive quando remetidas anteriormente com previsão de posterior ajuste ou fixação de preço de ato cooperativo”. | |||
1135 | 2135 | Fixação de preço de produção do estabelecimento produtor, inclusive quando remetidas anteriormente com previsão de posterior ajuste ou fixação de preço, em ato cooperativo, para industrialização – Tabela CFOP 2021. | |
Classificam-se neste código as entradas para industrialização referentes a fixação de preço de produção do estabelecimento do produtor, inclusive quando remetidas anteriormente com previsão de posterior ajuste ou fixação de preço de ato cooperativo cuja saída tenha sido classificada sob o código “5132 – Fixação de preço de produção do estabelecimento, inclusive quando remetidas anteriormente com previsão de posterior ajuste ou fixação de preço de ato cooperativo” ou “6132 – Fixação de preço de produção do estabelecimento, inclusive quando remetidas anteriormente com previsão de posterior ajuste ou fixação de preço ou fixação de preço de ato cooperativo”, conforme a operação seja dentro ou fora do Estado respectivamente. | |||
1151 | 2151 | Transferência para industrialização ou produção rural | |
Classificam-se neste código as entradas de mercadorias recebidas em transferência de outro estabelecimento da mesma empresa, para serem utilizadas em processo de industrialização ou produção rural. | |||
1152 | 2152 | Transferência para comercialização | |
Classificam-se neste código as entradas de mercadorias recebidas em transferência de outro estabelecimento da mesma empresa, para serem comercializadas. | |||
1153 | 2153 | Transferência de energia elétrica para distribuição | |
Classificam-se neste código as entradas de energia elétrica recebida em transferência de outro estabelecimento da mesma empresa, para distribuição. | |||
1154 | 2154 | Transferência para utilização na prestação de serviço | |
Classificam-se neste código as entradas de mercadorias recebidas em transferência de outro estabelecimento da mesma empresa, para serem utilizadas nas prestações de serviços. | |||
1159 | 2159 | Entrada decorrente do fornecimento de produto ou mercadoria de ato cooperativo – Tabela CFOP 2021. | |
Classificam-se neste código as entradas decorrentes de fornecimento de produtos ou mercadorias por estabelecimento de cooperativa destinados a seus cooperados ou a estabelecimento de outra cooperativa, cujo fornecimento tenha sido classificado nos códigos 5159 ou 6159 – Fornecimento de produção do estabelecimento de ato cooperativo, 5160 ou 6160 – Fornecimento de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros de ato cooperativo. | |||
1201 | 2201 | 3201 | Devolução de venda de produção do estabelecimento |
Classificam-se neste código as devoluções de vendas de produtos industrializados ou produzidos pelo próprio estabelecimento, cujas saídas tenham sido classificadas como “Venda de produção do estabelecimento”. | |||
1202 | 2202 | 3202 | Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros |
Classificam-se neste código as devoluções de vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros, que não tenham sido objeto de industrialização no estabelecimento, cujas saídas tenham sido classificadas como “Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros”. | |||
1203 | 2203 | Devolução de venda de produção do estabelecimento, destinada à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio | |
Classificam-se neste código as devoluções de vendas de produtos industrializados ou produzidos pelo próprio estabelecimento, cujas saídas foram classificadas no código “5109 – Venda de produção do estabelecimento, destinada à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio” ou “6109 – Venda de produção do estabelecimento, destinada à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio”. | |||
1204 | 2204 | Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio | |
Classificam-se neste código as devoluções de vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros, cujas saídas foram classificadas no código “5110 – Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio” ou “6110 – Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio”. | |||
1205 | 2205 | 3205 | Anulação de valor relativo à prestação de serviço de comunicação |
Classificam-se neste código as anulações correspondentes a valores faturados indevidamente, decorrentes de prestações de serviços de comunicação. |
Tenha o negócio na mão
Conheça nossos sistemas de compras, vendas,
estoques, restaurantes, serviços e indústrias.
Descrição / Aplicação | |||
---|---|---|---|
Dentro do Estado | Fora do Estado | Comércio Exterior | |
1206 | 2206 | 3206 | Anulação de valor relativo à prestação de serviço de transporte |
Classificam-se neste código as anulações correspondentes a valores faturados indevidamente, decorrentes de prestações de serviços de transporte. | |||
1207 | 2207 | 3207 | Anulação de valor relativo à venda de energia elétrica |
Classificam-se neste código as anulações correspondentes a valores faturados indevidamente, decorrentes de venda de energia elétrica. | |||
1208 | 2208 | Devolução de produção do estabelecimento, remetida em transferência | |
Classificam-se neste código as devoluções de produtos industrializados ou produzidos pelo próprio estabelecimento, transferidos para outros estabelecimentos da mesma empresa. | |||
1209 | 2209 | Devolução de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, remetida em transferência | |
Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros, transferidas para outros estabelecimentos da mesma empresa. | |||
1212 | 2212 | Devolução de venda no mercado interno de mercadoria industrializada e insumo importado sob o Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado do Sistema Público de Escrituração Digital (Recof-Sped) – Tabela CFOP 2021. | |
Classificam-se neste código as devoluções de vendas de produtos industrializados e insumos importados pelo estabelecimento. | |||
1213 | 2213 | Devolução de remessa de produção do estabelecimento com previsão de posterior ajuste ou fixação de preço, em ato cooperativo – Tabela CFOP 2021. | |
Classificam-se neste código as devoluções de remessa que tenham sido classificadas no código “5131 – Remessa de produção do estabelecimento, com previsão de posterior ajuste ou fixação de preço de ato cooperativo” ou “6131 – Remessa de produção do estabelecimento, com previsão de posterior ajuste ou fixação de preço de ato cooperativo”. | |||
1214 | 2214 | Devolução de fixação de preço de produção do estabelecimento produtor, de ato cooperativo – Efeitos a partir de 01/01/2018 | |
Classificam-se neste código as devoluções de fixação de preço de produção do estabelecimento produtor cuja saída tenha sido classificada no código “5132 – Fixação de preço de produção do estabelecimento, inclusive quando remetidas anteriormente com previsão de posterior ajuste ou fixação de preço de ato cooperativo” ou “6132 – Fixação de preço de produção do estabelecimento, inclusive quando remetidas anteriormente com previsão de posterior ajuste ou fixação de preço de ato cooperativo”, conforme a operação seja dentro ou fora do Estado respectivamente. | |||
1215 | 2215 | Devolução de fornecimento de produção do estabelecimento de ato cooperativo | |
Classificam-se neste código as devoluções de fornecimentos de produtos industrializados ou produzidos pelo próprio estabelecimento de cooperativa destinados a seus cooperados ou a estabelecimento de outra cooperativa, cujas saídas tenham sido classificadas no código “5159 – Fornecimento de produção do estabelecimento de ato cooperativo” ou “6159 – Fornecimento de produção do estabelecimento de ato cooperativo”. Tabela CFOP 2021. | |||
1216 | 2216 | Devolução de fornecimento de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros de ato cooperativo | |
Classificam-se neste código as devoluções de fornecimentos de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros, que não tenham sido objeto de qualquer processo industrial no estabelecimento de cooperativa, destinados a seus cooperados ou a estabelecimento de outra cooperativa, cujas saídas tenham sido classificadas no código “5160 – Fornecimento de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros de ato cooperativo” ou “6160 – Fornecimento de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros de ato cooperativo”. Tabela CFOP 2021. | |||
1251 | 2251 | 3251 | Compra de energia elétrica para distribuição ou comercialização: |
Classificam-se neste código as compras de energia elétrica utilizada em sistema de distribuição ou comercialização. Também serão classificadas neste código as compras de energia elétrica por cooperativas para distribuição aos seus cooperados. | |||
1252 | 2252 | Compra de energia elétrica por estabelecimento industrial: | |
Classificam-se neste código as compras de energia elétrica utilizada no processo de industrialização. Também serão classificadas neste código as compras de energia elétrica utilizada por estabelecimento industrial de cooperativa. | |||
1253 | 2253 | Compra de energia elétrica por estabelecimento comercial: | |
Classificam-se neste código as compras de energia elétrica utilizada por estabelecimento comercial. Também serão classificadas neste código as compras de energia elétrica utilizada por estabelecimento comercial de cooperativa. | |||
1254 | 2254 | Compra de energia elétrica por estabelecimento prestador de serviço de transporte: | |
Classificam-se neste código as compras de energia elétrica utilizada por estabelecimento prestador de serviços de transporte. | |||
1255 | 2255 | Compra de energia elétrica por estabelecimento prestador de serviço de comunicação: | |
Classificam-se neste código as compras de energia elétrica utilizada por estabelecimento prestador de serviços de comunicação. | |||
1256 | 2256 | Compra de energia elétrica por estabelecimento de produtor rural: | |
Classificam-se neste código as compras de energia elétrica utilizada por estabelecimento de produtor rural. | |||
1257 | 2257 | Compra de energia elétrica para consumo por demanda contratada: | |
Classificam-se neste código as compras de energia elétrica para consumo por demanda contratada, que prevalecerá sobre os demais códigos deste subgrupo. | |||
1301 | 2301 | 3301 | Extinto – AJUSTE SINIEF Nº 16 DE 30 DE JULHO DE 2020 |
1302 | 2302 | Extinto – AJUSTE SINIEF Nº 16 DE 30 DE JULHO DE 2020 | |
1303 | 2303 | Extinto – AJUSTE SINIEF Nº 16 DE 30 DE JULHO DE 2020 | |
1304 | 2304 | Extinto – AJUSTE SINIEF Nº 16 DE 30 DE JULHO DE 2020 | |
1305 | 2305 | Extinto – AJUSTE SINIEF Nº 16 DE 30 DE JULHO DE 2020 | |
1306 | 2306 | Extinto – AJUSTE SINIEF Nº 16 DE 30 DE JULHO DE 2020 | |
1351 | 2351 | 3351 | Extinto – AJUSTE SINIEF Nº 16 DE 30 DE JULHO DE 2020 |
1352 | 2352 | 3352 | Extinto – AJUSTE SINIEF Nº 16 DE 30 DE JULHO DE 2020 |
1353 | 2353 | 3353 | Extinto – AJUSTE SINIEF Nº 16 DE 30 DE JULHO DE 2020 |
1354 | 2354 | 3354 | Extinto – AJUSTE SINIEF Nº 16 DE 30 DE JULHO DE 2020 |
1355 | 2355 | 3355 | Extinto – AJUSTE SINIEF Nº 16 DE 30 DE JULHO DE 2020 |
1356 | 2356 | 3356 | Extinto – AJUSTE SINIEF Nº 16 DE 30 DE JULHO DE 2020 |
1360 | Extinto – AJUSTE SINIEF Nº 16 DE 30 DE JULHO DE 2020 | ||
1361 | 2361 | Aquisição de serviço de transporte iniciado na unidade federada em que estiver localizado o transportador; | |
Classificam-se neste código as aquisições de serviços de transporte que se iniciam na mesma unidade federada em que estiver localizado o transportador. | |||
1362 | 2362 | 3362 | Aquisição de serviço de transporte iniciado em unidade federada diversa da em que estiver localizado o transportador; |
Classificam-se neste código as aquisições de serviços de transporte que se iniciam em outra unidade federada, diferente da que estiver localizado o transportador. |
Contadores
Temos condições especiais para seus clientes
Integração de dados fiscais e ferramentas gratuitas para seu uso.
Descrição / Aplicação | |||
---|---|---|---|
Dentro do Estado | Fora do Estado | Comércio Exterior | |
1401 | 2401 | Compra para industrialização ou produção rural em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária: | |
Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem utilizadas em processo de industrialização ou produção rural, decorrentes de operações com mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária. | |||
1403 | 2403 | Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária: | |
Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem comercializadas, decorrentes de operações com mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária. | |||
1406 | 2406 | Compra de bem para o ativo imobilizado cuja mercadoria está sujeita ao regime de substituição tributária: | |
Classificam-se neste código as compras de bens destinados ao ativo imobilizado do estabelecimento, em operações com mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária. | |||
1407 | 2407 | Compra de mercadoria para uso ou consumo cuja mercadoria está sujeita ao regime de substituição tributária: | |
Classificam-se neste código as compras de mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento, em operações com mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária. | |||
1408 | 2408 | Transferência para industrialização ou produção rural em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária: | |
Classificam-se neste código as mercadorias recebidas em transferência de outro estabelecimento da mesma empresa, para serem industrializadas no estabelecimento, em operações com mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária. | |||
1409 | 2409 | Transferência para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária: | |
Classificam-se neste código as mercadorias recebidas em transferência de outro estabelecimento da mesma empresa, para serem comercializadas, decorrentes de operações sujeitas ao regime de substituição tributária. Tabela CFOP 2021. | |||
1410 | 2410 | Devolução de venda de produção do estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de substituição tributária: | |
Classificam-se neste código as devoluções de produtos industrializados ou produzidos pelo próprio estabelecimento, cujas saídas tenham sido classificadas como “Venda de produção do estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de substituição tributária”. | |||
1411 | 2411 | Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária: | |
Classificam-se neste código as devoluções de vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros, cujas saídas tenham sido classificadas como “Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária”. | |||
1414 | 2414 | Retorno de produção do estabelecimento, remetida para venda fora do estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de substituição tributária: | |
Classificam-se neste código as entradas, em retorno, de produtos industrializados ou produzidos pelo próprio estabelecimento, remetidos para vendas fora do estabelecimento, inclusive por meio de veículos, em operações com produtos sujeitos ao regime de substituição tributária e não comercializados. | |||
1415 | 2415 | Retorno de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, remetida para venda fora do estabelecimento em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária: | |
Classificam-se neste código as entradas, em retorno, de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros, remetidas para vendas fora do estabelecimento, inclusive por meio de veículos, em operações com mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, e não comercializadas. | |||
1451 | 2451 | Entrada de animal – Sistema de Integração e Parceria Rural – Efeitos a partir de 01/03/2020 – Ajuste Sinief nº 34/2019 Tabela CFOP 2021. | |
Classificam-se neste código as entradas de animais pelo sistema integrado e de produção animal, para criação, recriação ou engorda, inclusive em sistema de confinamento. Também serão classificadas neste código as entradas do sistema de integração e produção animal decorrentes de “ato cooperativo”, inclusive as operações entre cooperativa singular e cooperativa central. | |||
1452 | 2452 | Entrada de insumo – Sistema de Integração e Parceria Rural – Efeitos a partir de 01/03/2020 – Ajuste Sinief nº 34/2019 Tabela CFOP 2021. | |
Classificam-se neste código as entradas de insumos pelo sistema integrado e de produção animal, para criação, recriação ou engorda, inclusive em sistema de confinamento. Também serão classificadas neste código as entradas do sistema de integração e produção animal decorrentes de “ato cooperativo”, inclusive as operações entre cooperativa singular e cooperativa central. | |||
1453 | 2453 | Retorno do animal ou da produção – Sistema de Integração e Parceria Rural – Efeitos a partir de 01/03/2020 – Ajuste Sinief nº 34/2019 Tabela CFOP 2021. | |
Classificam-se neste código as entradas referentes ao retorno da produção, bem como de animais criados, recriados ou engordados pelo produtor no sistema integrado e de produção animal, cujas saídas tenham sido classificadas no código “5453 – Retorno de animal ou da produção – Sistema de Integração e Parceria Rural” ou “6453 – Retorno de animal ou da produção – Sistema de Integração e Parceria Rural”, conforme o caso. Também serão classificados neste código os retornos do sistema de integração e produção animal decorrentes de “ato cooperativo”, inclusive as operações entre cooperativa singular e cooperativa central. | |||
1454 | 2454 | Retorno simbólico do animal ou da produção – Sistema de Integração e Parceria Rural – Efeitos a partir de 01/03/2020 – Ajuste Sinief nº 34/2019 Tabela CFOP 2021. | |
Classificam-se neste código as entradas referentes ao retorno simbólico da produção, bem como de animais criados, recriados ou engordados pelo produtor no sistema integrado e de produção animal, cujas saídas tenham sido classificadas no código “5454 – Retorno simbólico de animal ou da produção – Sistema de Integração e Parceria Rural” ou “6454 – Retorno simbólico de animal ou da produção – Sistema de Integração e Parceria Rural”, conforme o caso. | |||
1455 | 2455 | Retorno de insumo não utilizado na produção – Sistema de Integração e Parceria Rural – Efeitos a partir de 01/03/2020 – Ajuste Sinief nº 34/2019 Tabela CFOP 2021. | |
Classificam-se neste código os retornos de insumos não utilizados pelo produtor na criação, recriação ou engorda de animais pelo sistema integrado e de produção animal, cujas saídas tenham sido classificadas no código “5455 – Retorno de insumos não utilizados na produção – Sistema de Integração e Parceria Rural” ou “6455 – Retorno de insumos não utilizados na produção – Sistema de Integração e Parceria Rural”, inclusive as operações entre cooperativa singular e cooperativa central. | |||
1456 | 2456 | Entrada referente a remuneração do produtor no Sistema de Integração e Parceria Rural – Efeitos a partir de 01/03/2020 – Ajuste Sinief nº 34/2019 Tabela CFOP 2021. | |
Classificam-se neste código as entradas da parcela da produção do produtor realizadas em sistema de integração e produção animal, quando da entrega ao integrador ou parceiro. Também serão classificadas neste código as entradas decorrentes de “ato cooperativo”, inclusive as operações entre cooperativa singular e cooperativa central. | |||
1501 | 2501 | Entrada de mercadoria recebida com fim específico de exportação: | |
Classificam-se neste código as entradas de mercadorias em estabelecimento de “trading company“, Empresa Comercial Exportadora (ECE) ou outro estabelecimento do remetente, com fim específico de exportação. | |||
1503 | 2503 | 3503 | Entrada decorrente de devolução de produto, de fabricação do estabelecimento, remetido com fim específico de exportação: |
Devolução de produto industrializado ou produzido pelo estabelecimento, remetido a “trading company”, a empresa comercial exportadora ou a outro estabelecimento do remetente, com fim específico de exportação, cuja saída tenha sido classificada no código “5501 ou 6501 – Remessa de produção do estabelecimento com fim específico de exportação”. | |||
1504 | 2504 | Entrada decorrente de devolução de mercadoria remetida com fim específico de exportação, adquirida ou recebida de terceiros: | |
Devolução de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiro, remetida a trading company, a empresa comercial exportadora ou a outro estabelecimento do remetente, com fim específico de exportação, cuja saída tenha sido classificada no código “5502 ou 6502 – Remessa de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, com fim específico de exportação”. | |||
1505 | 2505 | Entrada decorrente de devolução simbólica de mercadoria remetida para formação de lote de exportação, de produto industrializado ou produzido pelo próprio estabelecimento: | |
Devolução simbólica de mercadoria remetida para formação de lote de exportação, cuja saída tenha sido classificada no código “5504 ou 6504 – Remessa de mercadoria para formação de lote de exportação, de produto industrializado ou produzido pelo próprio estabelecimento”. | |||
1506 | 2506 | Entrada decorrente de devolução simbólica de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, remetida para formação de lote de exportação: | |
Devolução simbólica de mercadoria remetida para formação de lote de exportação em armazéns alfandegados, entrepostos aduaneiros ou outros estabelecimentos que venham a ser regulamentados pela legislação tributária de cada Unidade Federada, efetuada pelo estabelecimento depositário, cuja saída tenha sido classificada no código “5505 ou 6505 – Remessa de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, para formação de lote de exportação”. | |||
1551 | 2551 | 3551 | Compra de bem para o ativo imobilizado: |
Classificam-se neste código as compras de bens destinados ao ativo imobilizado do estabelecimento. | |||
3552 | Entrada de produtos destinados ao uso ou consumo de bordo, em embarcações ou aeronaves exclusivamente em tráfego internacional com destino ao exterior | ||
